Certyfikacja narzędzi dynamometrycznych jest jedną z usług świadczonych przez Jason s.c. jako autoryzowanego przedstawiciela firmy Stahlwille. Oferujemy Wam usługi w zakresie kalibracji wkrętaków i kluczy dynamometrycznych o zakresie do 3 000 Nm, zgodnie z normą PN-EN ISO 6789:2009P.
Certyfikacja narzędzi dynamometrycznych wielu producentów
Firma Jason s.c. jako autoryzowany przedstawiciel Stahlwille oferuje Państwu usługę certyfikacji kluczy i wkrętaków dynamometrycznych oraz elektronicznych kluczy dynamometrycznych w zakresie do 3 000 Nm, zgodnie z normą PN-EN ISO 6789:2009P.
Certyfikacja narzędzi dynamometrycznych wykonywana jest na stanowisku firmy Stahlwille, które gwarantuje dokładność odczytu +- 0,5 % w całym zakresie pomiaru. Po wykonanej usłudze każdy Klient otrzymuje certyfikat kalibracji.
Jak to przebiega?
Proces certyfikacji to:
- przegląd techniczny klucza, wkrętaka,
- kalibracja, regulacja narzędzia,
- wydanie certyfikatu wzorcowania z potwierdzeniem obowiązujących norm.
Jakość świadczonych usług jest dla nas kluczowa!
Bezpieczeństwo, wydajność i długi okres eksploatacji powierzanych nam narzędzi to bardzo ważne kwestie dla nas. Dlatego by zagwarantować najwyższą jakość świadczonych usług, działamy w oparciu o normy jakości ISO i procedury firmy Stahlwille, dzięki którym możecie być pewni, że narzędzia są u nas certyfikowane w najdokładniejszy sposób.
Zadbaj o swoje narzędzia
Klucze dynamometryczne w trakcie eksploatacji ulegają samoistnemu procesowi rozkalibrowania i parametry ich pracy się rozregulowują. Spada w związku z tym użyteczność narzędzia, które będzie dokręcało z inną siłą, niż pierwotnie ustawiona wartość. Żeby utrzymywać Swoje narzędzia dynamometryczne na wymaganym poziomie sprawności, należy przynajmniej raz w roku wykonywać ich kalibrację. Kiedy narzędzie jest używane bardzo intensywnie, wówczas należy wykonywać jego kalibrację co 5000 dokręceń. Poddawanie kluczy i wkrętaków regularnemu serwisowi i kalibracji pozwala zachować stała i powtarzalną siłę dokręcanych połączeń śrubowych.
Dokładnie działające, certyfikowane narzędzie to również bezpieczeństwo Twoich Klientów
Jeżeli prowadzisz warsztat samochodowy, serwis opon, lub wykonujesz inną pracę, w której kluczowe jest dokręcenie różnych elementów precyzyjnie wskazanym momentem, musisz pamiętać, że jest to podstawą bezpieczeństwa oraz żywotności np. silnika, maszyny czy urządzenia.
Cennik Kalibracji i Certyfikacji Kluczy/wkrętaków dynamometrycznych
Lp | SYMBOL | RODZAJ | ZAKRES | CENA NETTO | CENA BRUTTO |
1 | U-CKD0-400 | KLUCZ / WKRĘTAK DYNAMOMETRYCZNY |
DO 400Nm | 140,00 zł | 172,20 zł |
2 | U-CKD400-1000 | KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY |
400-1000Nm | 170,00 zł | 209,10 zł |
3 | U-CKD1000-2000 | KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY |
1000-2000Nm* | 326,00 zł | 400,98 zł |
4 | U-CKD2000-3000 | KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY |
2000-3000Nm* | 447,00 zł | 549,81 zł |
5 | U-CKD0-400-2K | KLUCZ / WKRĘTAK DYNAMOM. DWUKIERUNKOWY |
DO 400Nm | 180,00 zł | 221,40 zł |
6 | U-CKD401-1000-2K | KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY DWUKIERUNKOWY |
401-1000Nm | 220,00 zł | 270,60 zł |
7 | U-CKD1001-2000-2K | KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY DWUKIERUNKOWY |
1001-2000Nm* | 425,00 zł | 522,75 zł |
8 | U-CKD2001-3000-2K | KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY DWUKIERUNKOWY |
2001-3000Nm* | 535,00 zł | 658,05 zł |
9 | U-CKD0-400-EL | KLUCZ / WKRĘTAK ELEKTRO. DYNAMOMETRYCZNY |
DO 400Nm | 300,00 zł | 369,00 zł |
10 | U-CKD401-1000-EL | KLUCZ ELEKTRONICZNY DYNAMOMETRYCZNY |
401-1000Nm | 350,00 zł | 430,50 zł |
11 | U-CKD1001-2000-EL | KLUCZ ELEKTRONICZNY DYNAMOMETRYCZNY |
1001-2000Nm* | 415,00 zł | 510,45 zł |
12 | U-CKD-EL-KAT | KLUCZ ELEKTRONICZNY DYNAMOMETRYCZNY z KĄTOMIERZEM |
CENA OD: | 470,00 zł | 578,10 zł |
13 | SPKD0-400 | SPR. PARAMETRÓW | DO 400NM | 50,00 zł | 61,50 zł |
14 | SPKD401-1000 | SPR. PARAMETRÓW | 401-1000Nm | 60,00 zł | 73,80 zł |
15 | SPKD1001-2000 | SPR. PARAMETRÓW | 1001-2000Nm* | 110,00 zł | 135,30 zł |
16 | SPKD2001-3000 | SPR. PARAMETRÓW | 2001-3000Nm* | 120,00 zł | 147,60 zł |
17 | SPKD-2K-EL | SPR. PARAMETRÓW (DWUKIERUNKOWY i ELEKTRONICZNY) |
CENA OD: | 80,00 zł | 98,40 zł |
18 | RKD | WSTĘPNA REGULACJA NARZĘDZIA | CENA OD: | 32,76 zł | 40,29 zł |
19 | NKD | NAPRAWA NARZĘDZIA (1RG – roboczogodzina) |
CENA OD: | 46,90 zł | 57,69 zł |
20 | KN | KONSERWACJA NARZĘDZIA |
CENA OD: | 34,60 zł | 42,56 zł |
21 | WNN | WYCENA NAPRAWY NARZĘDZIA (WERYFIKACJA SERWISOWA) |
CENA OD: | 60,00 zł | 73,80 zł |
W przypadku kiedy klucz nie będzie spełniał wymagań zostanie sporządzona indywidualna wycena naprawy i przedstawiona do akceptacji klienta. W przypadku rezygnacji naprawy naliczamy koszty wyceny naprawy i transportu |
Kalibracja kluczy dynamometrycznych obejmuje:
|
Cennik ważny od 01.06.2024 |