Szanowni Państwo wykonujemy przeglądy techniczne narzędzi dynamometrycznych wielu różnych producentów. Dokonasz u nas okresowych przeglądów ręcznych kluczy i wkrętaków dynamometrycznych do maksymalnego zakresu 3000 Nm.
Nasza oferta przeglądów kluczy i wkrętaków dynamometrycznych obejmuje:
- klucze mechaniczne i elektroniczne,
- wkrętaki mechaniczne i elektroniczne,
- osprzęt.
W przypadku stwierdzenia wadliwego działania narzędzia, po wcześniejszym uzgodnieniu dokonamy naprawy i ustawienia na stanowisku do kalibracji Stahlwille, które gwarantuje dokładność odczytu +- 0,5 % w całym zakresie pomiaru. Po pomyślnym przejściu przeglądu każde narzędzie otrzymuje indywidualne świadectwo sprawdzenia ważne na okres kolejnych 12 miesięcy.
Koszt sprawdzenia parametrów od 50 zł netto niezależnie od producenta!*
*cena zależna od zakresu i typu klucza
Przegląd techniczny narzędzi dynamometrycznych
Należy go dokonywać okresowo by zachować normy jakości ISO oraz dostosować się do zaleceń Producenta. Zalecana częstotliwość dokonywania przeglądów kluczy i wkrętaków dynamometrycznych to raz w roku lub po 5.000 operacji.
Kontrola, regulacja mechanicznych i elektronicznych kluczy i wkrętaków dynamometrycznych jest dokonywana w temperaturze 21 °C +- 2 °C. Dokonujemy pomiarów w 3 wielkościach kontrolnych zalecanych wytycznymi normy DIN ISO 6789, czyli 20, 60, 100 % wartości nastawu narzędzia.
Precyzja – brak błędów pomiarowych
Dokładność odczytu +- 0,5 % w całym zakresie pomiaru, gwarantuje maksymalnie precyzyjne przeglądy techniczne narzędzi dynamometrycznych. Korzystamy z najnowszych systemów wykonujących pomiar bez przesuwania punktu przyłożenia siły. Sprawdzany klucz dynamometryczny pozostaje podczas całego procesu nieruchomo w tej samej pozycji, dzięki czemu eliminowane są błędy pomiarowe wynikające z przesunięcia punktu przyłożenia siły.
Dbaj o terminowe przeglądy narzędzi dynamometrycznych
Terminowe serwisowanie i przeglądy kluczy dynamometrycznych dają gwarancję ich prawidłowego działania, gdyż nie są to zwykłe, proste narzędzia warsztatowe, a pełnią także funkcje pomiarowo-kontrolne. Regularne przeglądy zapewniają dokładność pomiarów i niezawodność narzędzi dynamometrycznych. Precyzja ich działania to niezwykle istotna kwestia, ponieważ są często używane przy czynnościach odpowiadających za bezpieczeństwo. Narzędzia dynamometryczne ulegają zużyciu i się rozregulowują, dlatego tak ważna jest ich systematyczna kontrola, ponieważ oczekuje się od nich dużej niezmiennej dokładności działania przez długi czas.
Posiadamy również w sprzedaży różnego rodzaju narzędzia dynamometryczne, w tym także klucze wielu czołowych producentów.
Cennik Kalibracji i Certyfikacji Kluczy/wkrętaków dynamometrycznych
Lp | SYMBOL | RODZAJ | ZAKRES | CENA NETTO | CENA BRUTTO |
1 | U-CKD0-400 | KLUCZ / WKRĘTAK DYNAMOMETRYCZNY |
DO 400Nm | 140,00 zł | 172,20 zł |
2 | U-CKD400-1000 | KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY |
400-1000Nm | 170,00 zł | 209,10 zł |
3 | U-CKD1000-2000 | KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY |
1000-2000Nm* | 326,00 zł | 400,98 zł |
4 | U-CKD2000-3000 | KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY |
2000-3000Nm* | 447,00 zł | 549,81 zł |
5 | U-CKD0-400-2K | KLUCZ / WKRĘTAK DYNAMOM. DWUKIERUNKOWY |
DO 400Nm | 180,00 zł | 221,40 zł |
6 | U-CKD401-1000-2K | KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY DWUKIERUNKOWY |
401-1000Nm | 220,00 zł | 270,60 zł |
7 | U-CKD1001-2000-2K | KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY DWUKIERUNKOWY |
1001-2000Nm* | 425,00 zł | 522,75 zł |
8 | U-CKD2001-3000-2K | KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY DWUKIERUNKOWY |
2001-3000Nm* | 535,00 zł | 658,05 zł |
9 | U-CKD0-400-EL | KLUCZ / WKRĘTAK ELEKTRO. DYNAMOMETRYCZNY |
DO 400Nm | 300,00 zł | 369,00 zł |
10 | U-CKD401-1000-EL | KLUCZ ELEKTRONICZNY DYNAMOMETRYCZNY |
401-1000Nm | 350,00 zł | 430,50 zł |
11 | U-CKD1001-2000-EL | KLUCZ ELEKTRONICZNY DYNAMOMETRYCZNY |
1001-2000Nm* | 415,00 zł | 510,45 zł |
12 | U-CKD-EL-KAT | KLUCZ ELEKTRONICZNY DYNAMOMETRYCZNY z KĄTOMIERZEM |
CENA OD: | 470,00 zł | 578,10 zł |
13 | SPKD0-400 | SPR. PARAMETRÓW | DO 400NM | 50,00 zł | 61,50 zł |
14 | SPKD401-1000 | SPR. PARAMETRÓW | 401-1000Nm | 60,00 zł | 73,80 zł |
15 | SPKD1001-2000 | SPR. PARAMETRÓW | 1001-2000Nm* | 110,00 zł | 135,30 zł |
16 | SPKD2001-3000 | SPR. PARAMETRÓW | 2001-3000Nm* | 120,00 zł | 147,60 zł |
17 | SPKD-2K-EL | SPR. PARAMETRÓW (DWUKIERUNKOWY i ELEKTRONICZNY) |
CENA OD: | 80,00 zł | 98,40 zł |
18 | RKD | WSTĘPNA REGULACJA NARZĘDZIA | CENA OD: | 32,76 zł | 40,29 zł |
19 | NKD | NAPRAWA NARZĘDZIA (1RG – roboczogodzina) |
CENA OD: | 46,90 zł | 57,69 zł |
20 | KN | KONSERWACJA NARZĘDZIA |
CENA OD: | 34,60 zł | 42,56 zł |
21 | WNN | WYCENA NAPRAWY NARZĘDZIA (WERYFIKACJA SERWISOWA) |
CENA OD: | 60,00 zł | 73,80 zł |
W przypadku kiedy klucz nie będzie spełniał wymagań zostanie sporządzona indywidualna wycena naprawy i przedstawiona do akceptacji klienta. W przypadku rezygnacji naprawy naliczamy koszty wyceny naprawy i transportu |
Kalibracja kluczy dynamometrycznych obejmuje:
|
Cennik ważny od 01.06.2024 |